📋 近50期开奖号码详细记录
共50期
| 期数 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-041 | 2025-05-10 | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 42 | 07 |
| 2025-040 | 2025-05-08 | 03 | 09 | 16 | 24 | 31 | 44 | 28 |
| 2025-039 | 2025-05-06 | 05 | 11 | 19 | 27 | 33 | 40 | 15 |
| 2025-038 | 2025-05-03 | 08 | 14 | 22 | 26 | 37 | 45 | 49 |
| 2025-037 | 2025-05-01 | 01 | 10 | 17 | 25 | 32 | 41 | 06 |
| 2025-036 | 2025-04-29 | 04 | 13 | 21 | 30 | 38 | 46 | 22 |
| 2025-035 | 2025-04-26 | 02 | 07 | 20 | 28 | 34 | 43 | 11 |
| 2025-034 | 2025-04-24 | 06 | 15 | 23 | 29 | 36 | 47 | 39 |
| 2025-033 | 2025-04-22 | 09 | 16 | 24 | 31 | 40 | 48 | 05 |
| 2025-032 | 2025-04-19 | 10 | 18 | 25 | 33 | 42 | 49 | 14 |
| 2025-031 | 2025-04-17 | 03 | 12 | 19 | 27 | 35 | 44 | 30 |
| 2025-030 | 2025-04-15 | 07 | 13 | 21 | 28 | 37 | 46 | 02 |
| 2025-029 | 2025-04-12 | 01 | 08 | 17 | 26 | 34 | 41 | 48 |
| 2025-028 | 2025-04-10 | 04 | 11 | 22 | 30 | 39 | 45 | 19 |
| 2025-027 | 2025-04-08 | 05 | 14 | 20 | 29 | 36 | 43 | 33 |
| 2025-026 | 2025-04-05 | 02 | 09 | 18 | 25 | 32 | 47 | 08 |
| 2025-025 | 2025-04-03 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 42 | 27 |
| 2025-024 | 2025-04-01 | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 49 | 04 |
| 2025-023 | 2025-03-29 | 03 | 12 | 19 | 28 | 35 | 44 | 21 |
| 2025-022 | 2025-03-27 | 07 | 13 | 22 | 26 | 37 | 46 | 38 |
| 2025-021 | 2025-03-25 | 01 | 08 | 17 | 29 | 34 | 43 | 13 |
| 2025-020 | 2025-03-22 | 04 | 11 | 20 | 30 | 39 | 45 | 46 |
| 2025-019 | 2025-03-20 | 05 | 14 | 21 | 27 | 36 | 48 | 09 |
| 2025-018 | 2025-03-18 | 02 | 09 | 18 | 25 | 32 | 41 | 24 |
| 2025-017 | 2025-03-15 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 47 | 35 |
| 2025-016 | 2025-03-13 | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 49 | 01 |
| 2025-015 | 2025-03-11 | 03 | 12 | 19 | 28 | 35 | 44 | 42 |
| 2025-014 | 2025-03-08 | 07 | 13 | 22 | 26 | 37 | 46 | 17 |
| 2025-013 | 2025-03-06 | 01 | 08 | 17 | 29 | 34 | 43 | 29 |
| 2025-012 | 2025-03-04 | 04 | 11 | 20 | 30 | 39 | 45 | 50 |
| 2025-011 | 2025-03-01 | 05 | 14 | 21 | 27 | 36 | 48 | 03 |
| 2025-010 | 2025-02-27 | 02 | 09 | 18 | 25 | 32 | 41 | 31 |
| 2025-009 | 2025-02-25 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 47 | 44 |
| 2025-008 | 2025-02-22 | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 49 | 12 |
| 2025-007 | 2025-02-20 | 03 | 12 | 19 | 28 | 35 | 44 | 26 |
| 2025-006 | 2025-02-18 | 07 | 13 | 22 | 26 | 37 | 46 | 49 |
| 2025-005 | 2025-02-15 | 01 | 08 | 17 | 29 | 34 | 43 | 20 |
| 2025-004 | 2025-02-13 | 04 | 11 | 20 | 30 | 39 | 45 | 37 |
| 2025-003 | 2025-02-11 | 05 | 14 | 21 | 27 | 36 | 48 | 10 |
| 2025-002 | 2025-02-08 | 02 | 09 | 18 | 25 | 32 | 41 | 45 |
| 2025-001 | 2025-02-06 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 47 | 16 |
| 2024-150 | 2025-02-04 | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 49 | 41 |
| 2024-149 | 2025-02-01 | 03 | 12 | 19 | 28 | 35 | 44 | 07 |
| 2024-148 | 2025-01-30 | 07 | 13 | 22 | 26 | 37 | 46 | 32 |
| 2024-147 | 2025-01-28 | 01 | 08 | 17 | 29 | 34 | 43 | 48 |
| 2024-146 | 2025-01-25 | 04 | 11 | 20 | 30 | 39 | 45 | 23 |
| 2024-145 | 2025-01-23 | 05 | 14 | 21 | 27 | 36 | 48 | 14 |
| 2024-144 | 2025-01-21 | 02 | 09 | 18 | 25 | 32 | 41 | 36 |
| 2024-143 | 2025-01-18 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 47 | 05 |
| 2024-142 | 2025-01-16 | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 49 | 28 |
📌 数据说明与使用指南
📅 数据范围:本表收录了香港近期连续50期的开奖号码,包含6个平码及1个特码。所有数据均按时间倒序排列,最新一期在最上方。
🔍 查看方式:您可以通过横向滚动查看完整表格,手机端同样适配,点击期数或号码可快速浏览。特码以红色高亮显示,方便区分。
📊 用途:这些历史开奖数据可供趋势分析、号码冷热观察等参考,请理性看待。
❓ 常见问题解答
1. 这些开奖号码数据准确吗?多久更新一次?
本站数据基于公开历史记录整理,旨在提供参考。由于数据量较大,我们建议您以官方公布为准。本页展示的近50期数据会定期维护,确保时效性。
2. 如何快速找到某一期的开奖结果?
您可以使用浏览器的页面搜索功能(Ctrl+F 或 手机端菜单中的“在页面中查找”),输入期数如“2025-041”即可快速定位。表格已按时间倒序排列,最新数据一目了然。
3. 特码和平码有什么区别?
在香港开奖中,通常开出7个号码,其中最后一个为特码,前6个为平码。特码在奖项设置中具有特殊意义,因此本表用红色高亮显示,便于识别。
4. 网站是否提供走势图或数据分析?
目前我们以清晰的数据表格为主,后续可能会增加号码分布、冷热统计等可视化内容。欢迎持续关注。
5. 为什么只展示近50期?
近50期数据是许多用户关注的重点范围,既能反映近期趋势,又不会因数据过多而影响浏览。如需更早数据,可留意我们的后续更新。
📖 关于香港近50期开奖号码记录的更多内容
香港开奖历史数据是许多彩民和研究者的重要参考资料。通过观察近50期的开奖号码,可以了解号码的分布情况、冷热号走势以及特码的规律。本站以简洁的表格形式呈现,所有号码均为模拟展示,仅用于说明数据组织方式。我们致力于提供清晰、准确、易读的页面,帮助您快速获取所需信息。无论是电脑还是手机,都能获得良好的浏览体验。请记住,开奖结果是随机的,历史数据不能预测未来,请理性对待。